IRVINE, California, 2 de julio de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Mazda North American Operations (MNAO) informó hoy que el total de ventas de junio fue de 33,385 vehículos; una disminución del 6.5% en comparación con junio de 2024. Las ventas acumuladas de este año hasta la fecha ascienden a 210,298 vehículos en total; un aumento del 3.9% en comparación con el mismo período del año pasado. Con 24 días de venta en junio, en comparación con los 26 del año anterior, la empresa registró una disminución del 1.3% sobre la base de la tasa de venta diaria (DSR, por sus siglas en inglés).
Las ventas de vehículos usados certificados (CPO, por sus siglas en inglés) ascendieron a un total de 5,436 unidades en junio, un 13% menos en comparación con junio de 2024. Las ventas acumuladas de este año hasta la fecha ascienden a 37,069 en total; un aumento del 1% en comparación con igual período del año anterior.
Los aspectos más destacados de las ventas de junio de 2025 incluyen lo siguiente:
- Las segundas mejores ventas históricas de junio desde 1994, con 33,385 vehículos vendidos.
Mazda Motor de México (MMdM) informó ventas en junio de 7,126 vehículos; un 21% menos en comparación con el año anterior. Las ventas acumuladas de este año hasta la fecha ascienden a 49,909 vehículos en total; un aumento del 12% en comparación con igual período del año anterior.
Acerca de Mazda North American Operations
Mazda, orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la “vida en movimiento” para aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras con nuestros vehículos y para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, comercialización, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México, gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia, gestiona las operaciones en Colombia. Para más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de prensa en línea de Mazda en news.mazdausa.com.
Siga a @MazdaUSA en las redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y Threads.
Mes hasta la fecha | Año hasta la fecha | |||||||||
Junio | Junio | % interanual (YOY) | % Mes hasta la fecha | Junio | Junio | % interanual (YOY) | % Mes hasta la fecha | |||
2025 | 2024 | Cambio | Tasa de ventas diarias | 2025 | 2024 | Cambio | Tasa de ventas diarias | |||
Mazda3 | 1,906 | 2,670 | (28.6) % | (22.7) % | 16,946 | 17,827 | (4.9) % | (3.7) % | ||
Mazda 3 Sedán | 1,295 | 1,603 | (19.2) % | (12.5) % | 12,048 | 10,189 | 18.2 % | 19.8 % | ||
Mazda 3 HB | 611 | 1,067 | (42.7) % | (38.0) % | 4,898 | 7,638 | (35.9) % | (35.0) % | ||
Mazda6 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | ||
MX-5 Miata | 1,244 | 776 | 60.3 % | 73.7 % | 4,772 | 4,004 | 19.2 % | 20.7 % | ||
MX-5 | 799 | 453 | 76.4 % | 91.1 % | 2560 | 1,746 | 46.6 % | 48.6 % | ||
MXR | 445 | 323 | 37.8 % | 49.3 % | 2212 | 2,258 | (2.0) % | (0.7) % | ||
CX-3 | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | ||
CX-30 | 3,366 | 6,772 | (50.3) % | (46.2) % | 34,988 | 51,222 | (31.7) % | (30.8) % | ||
CX-5 | 13,759 | 12,120 | 13.5 % | 23.0 % | 70,260 | 70,214 | 0.1 % | 1.4 % | ||
CX-9 | – | 0 | – | – | – | 4 | – | – | ||
CX-50 TTL | 8,671 | 7,798 | 11.2 % | 20.5 % | 46,914 | 35,197 | 33.3 % | 35.0 % | ||
MX-30 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | ||
CX-70 TTL | 980 | 878 | 11.6 % | 20.9 % | 8,358 | 1,059 | 689.2 % | – | ||
CX-90 TTL | 3,459 | 4,682 | (26.1) % | (20.0) % | 28,060 | 22,959 | 22.2 % | 23.8 % | ||
AUTOMÓVILES | 3,150 | 3,446 | (8.6) % | (1.0) % | 21,718 | 21,831 | (0.5) % | 0.8 % | ||
CAMIONETAS | 30,235 | 32,250 | (6.2) % | 1.6 % | 188,580 | 180,655 | 4.4 % | 5.8 % | ||
TOTAL | 33,385 | 35,696 | (6.5) % | 1.3 % | 210,298 | 202,486 | 3.9 % | 5.2 % | ||
*Días de venta | 24 | 26 | 152 | 154 | ||||||
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/53154/5396748/mazda_north_american_operations_logo.jpg
FUENTE Mazda North American Operations





